Кабельные каналы металлические для слаботочных систем - Прайс-лист - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Кабельные каналы металлические для слаботочных систем - Прайс-лист
Кабеленесущие системы - ПРАЙС-ЛИСТЫ на кабеленесущие системы (кабель-каналы, лотки, короба..)

Наименование Единица измерения Цена, руб
УХЛ 2,5 RAL 9016
Металлические кабель-каналы (мини-короба) серии SK
Лотки
Лоток SK 20х16х2500 мм, S=0,5 Пог. м. 39,20  51,45
Лоток SK 30х26х2500 мм, S=0,5 Пог. м. 77,00  95,97
Лоток SK 40х26х2500 мм, S=0,5 Пог. м. 81,20  102,97
Лоток SK 50х26х2500 мм, S=0,5 Пог. м. 86,80  111,18
Крышки
Крышка лотка SK 20х16х2500 мм, S=0,5 Пог. м. 40,60  52,66
Крышка лотка SK 30х26х2500 мм, S=0,5 Пог. м. 78,40  98,02
Крышка лотка SK 40х26х2500 мм, S=0,5 Пог. м. 82,60  105,02
Крышка лотка SK 50х26х2500 мм, S=0,5 Пог. м. 88,20  113,23
Фасонные изделия серии SK
Накладки угловые плоские
Накладка угловая плоская SK 20х16 мм, S=0,5 Шт. 19,60  24,84
Накладка угловая плоская SK 30х26 мм, S=0,5 Шт. 21,00  34,00
Накладка угловая плоская SK 40х26 мм, S=0,5 Шт. 22,40  38,80
Накладка угловая плоская SK 50х26 мм, S=0,5 Шт. 23,80  43,97
Накладки угловые внутренние
Накладка угловая внутренняя SK 20х16 мм, S=0,5 Шт. 22,40  26,13
Накладка угловая внутренняя SK 30х26 мм, S=0,5 Шт. 23,80  29,68
Накладка угловая внутренняя SK 40х26 мм, S=0,5 Шт. 25,20  31,80
Накладка угловая внутренняя SK 50х26 мм, S=0,5 Шт. 26,60  33,92
Накладки угловые наружные
Накладка угловая наружная SK 20х16 мм, S=0,5 Шт. 23,80  33,28
Накладка угловая наружная SK 30х26 мм, S=0,5 Шт. 25,20  40,14
Накладка угловая наружная SK 40х26 мм, S=0,5 Шт. 26,60  43,36
Накладка угловая наружная SK 50х26 мм, S=0,5 Шт. 28,00  46,59
Накладки Т-образные
Накладка Т-образная SK 20х16 мм, S=0,5 Шт. 23,80  29,85
Накладка Т-образная SK 30х26 мм, S=0,5 Шт. 25,20  39,50
Накладка Т-образная SK 40х26 мм, S=0,5 Шт. 26,60  42,65
Накладка Т-образная SK 50х26 мм, S=0,5 Шт. 28,00  45,80
Накладки Х-образные
Накладка Х-образная SK 20х16 мм, S=0,5 Шт. 23,80  29,85
Накладка Х-образная SK 30х26 мм, S=0,5 Шт. 25,20  39,50
Накладка Х-образная SK 40х26 мм, S=0,5 Шт. 26,60  42,65
Накладка Х-образная SK 50х26 мм, S=0,5 Шт. 28,00  45,80
Накладки прямые
Накладка прямая SK 20х16 мм, S=0,5 Шт. 14,00  18,00
Накладка прямая SK 30х26 мм, S=0,5 Шт. 15,40  21,76
Накладка прямая SK 40х26 мм, S=0,5 Шт. 16,80  23,93
Накладка прямая SK 50х26 мм, S=0,5 Шт. 18,20  26,10

 

 
Main page