Электромонтажные изделия: лотки, короба, стойки, полки, профили и пр. - Прайс-лист - Страница 2 - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Электромонтажные изделия: лотки, короба, стойки, полки, профили и пр. - Прайс-лист - Страница 2
Кабеленесущие системы - ПРАЙС-ЛИСТЫ на кабеленесущие системы (кабель-каналы, лотки, короба..)

< Страница 1

Наименование Цена, руб.
УХЛ 2,5 У3 б/п
Кабельные сборные конструкции
Стойки кабельные К1150 - К1155
Стойка кабельная К1150 (L=400 мм; S=2 мм) 72,08  76,41  61,85 
Стойка кабельная К1151 (L=600 мм; S=2 мм) 108,12  114,62  92,78 
Стойка кабельная К1152 (L=800 мм; S=2 мм) 144,17  152,83  123,71 
Стойка кабельная К1153 (L=1200 мм; S=2 мм) 216,25  229,24  185,56 
Стойка кабельная К1154 (L=1800 мм; S=2 мм) 324,37  343,86  278,34 
Стойка кабельная К1155 (L=2200 мм; S=2 мм) 396,46  420,28  340,20 
Стойки кабельные К2150 - К2155
Стойка кабельная с креплениями К2150 (L=400 мм; S=2 мм) 104,70  114,62  92,78 
Стойка кабельная с креплениями К2151 (L=600 мм; S=2 мм) 157,04  171,93  139,17 
Стойка кабельная с креплениями К2152 (L=800 мм; S=2 мм) 209,39  229,24  185,56 
Стойка кабельная с креплениями К2153 (L=1200 мм; S=2 мм) 314,09  343,86  278,34 
Стойка кабельная с креплениями К2154 (L=1800 мм; S=2 мм) 471,13  515,79  417,51 
Стойка кабельная с креплениями К2155 (L=2200 мм; S=2 мм) 575,83  630,41  510,29 
Скоба крепежная К1157
Скоба крепежная К1157 (S=2 мм) 23,50  25,00  21,71 
Основание одиночной полки К1158
Основание одиночной полки К1158 (S=2 мм) 48,66  50,14  45,14 
Основание одиночной полки К2158
Основание одиночной полки К2158 (S=2 мм) 45,28  47,76  42,30 
Стойки потолочные СКП200-СКП1200
Стойка потолочная СКП200 (L=200 мм; S=2 мм) 83,81  90,92  75,27 
Стойка потолочная СКП400 (L=400 мм; S=2 мм) 122,84  133,26  110,33 
Стойка потолочная СКП500 (L=500 мм; S=2 мм) 142,35  154,43  127,85 
Стойка потолочная СКП600 (L=600 мм; S=2 мм) 161,87  175,59  145,38 
Стойка потолочная СКП800 (L=800 мм; S=2 мм) 200,89  217,93  180,44 
Стойка потолочная СКП1000 (L=1000 мм; S=2 мм) 239,92  260,27  215,50 
Стойка потолочная СКП1200 (L=1200 мм; S=2 мм) 278,95  302,61  250,55 
Полки кабельные К1160-К1164
Полка кабельная К1160 (L=150 мм; S=1,5 мм) 30,58  32,58  27,74 
Полка кабельная К1161 (L=250 мм; S=1,5 мм) 35,79  39,82  31,57 
Полка кабельная К1160 (L=150 мм; S=2,0 мм) 36,07  37,25  32,41 
Полка кабельная К1161 (L=250 мм; S=2,0 мм) 43,92  46,75  38,49 
Полка кабельная К1162 (L=340 мм; S=2,0 мм) 58,34  62,14  51,08 
Полка кабельная К1163 (L=430 мм; S=2,0 мм) 74,87  80,52  65,10 
Полка кабельная К1164 (L=550 мм; S=2,0 мм) при заказе при заказе при заказе
Профили и полосы монтажные
Перфополосы
Перфополоса К107 (40х2х2000 мм) 157,23  169,83  141,83 
Перфополоса К107 (40х3х2000 мм) 209,08  181,08 
Перфополоса К106 (40х4х2000 мм) 255,67  227,67 
Перфополоса К200 (16х0,8х2000 мм) 31,30  39,56  28,36 
Перфополоса К202 (20х2х2000 мм) 78,61  84,91  70,91 
Перфополоса К202 (20х3х2000 мм) 109,70  95,70 
Перфополоса К209 (20х1х2000 мм) 39,86  49,65  35,65 
Перфошвеллеры
Перфошвеллер К225 (80х40х2000 мм; S=2 мм) 530,11  559,28  452,88 
Перфошвеллер К240 (60х32х2000 мм; S=2 мм) 405,98  427,66  346,46 
Перфошвеллер К243 (60х26х2000 мм; S=2 мм) 363,92  383,43  310,63 
Перфошвеллер К235 (60х32х2000 мм; S=2 мм) 405,98  427,66  346,46 
Перфошвеллер К347 (32х20х2000 мм; S=2 мм) 229,28  237,66  192,86 
С-образные профили
С-образный профиль К108/1 (40х20х1000 мм; S=2 мм) 160,21  169,79  137,59 
С-образный профиль К108/2 (40х20х2000 мм; S=2 мм) 320,42  339,57  275,17 
С-образный профиль К110/1 (80х40х1000 мм; S=2 мм) 342,89  363,50  294,20 
С-образный профиль К110/2 (80х40х2000 мм; S=2 мм) 685,78  727,00  588,40 
С-образный профиль К110/1 (80х40х1000 мм; S=3 мм) 447,06  379,86 
С-образный профиль К110/2 (80х40х2000 мм; S=3 мм) 894,12  759,72 
Z-образные профили
Z-образный профиль К239 (60х40х40 мм; S=2 мм) 409,00  436,49  344,09 
Z-образный профиль К239 (60х40х40 мм; S=3 мм) 564,76  475,16 
Z-образный профиль К241 (32х40х32 мм; S=2 мм) 314,60  329,95  262,75 
Перфоуголки
Перфоуголок К237 (36х50х2000 мм; S=2 мм) 264,72  281,79  224,39 
Перфоуголок К237 (36х50х2000 мм; S=3 мм) 356,20  300,20 
Перфоуголок К242 (40х60х2000 мм; S=2 мм) 304,71  329,95  262,75 
Перфоуголок К242 (40х60х2000 мм; S=4 мм) 490,98  426,58 

 

Наименование Единица
измерения
Цена, руб.
S = 0,5 S = 0,7 S = 1,0 S = 1,2
Лотки замковые профилированные ЛМЗГ и ЛМЗ
Лотки глухие ЛМЗГ в климатическом исполнении УХЛ2,5
Лоток глухой ЛМЗГ 50х50х2500 мм Пог. м. 98,00  137,20  186,20  222,60 
Лоток глухой ЛМЗГ 100х50х2500 мм Пог. м. 124,60  175,00  238,00  287,00 
Лоток глухой ЛМЗГ 150х50х2500 мм Пог. м. 151,20  211,40  289,80  347,20 
Лоток глухой ЛМЗГ 200х50х2500 мм Пог. м. 177,80  247,80  340,20  408,80 
Лоток глухой ЛМЗГ 250х50х2500 мм Пог. м. 285,60  392,00  469,00 
Лоток глухой ЛМЗГ 300х50х2500 мм Пог. м. 324,80  443,80  530,60 
Лоток глухой ЛМЗГ 400х50х2500 мм Пог. м. 546,00  655,20 
Лоток глухой ЛМЗГ 500х50х2500 мм Пог. м. 648,20  778,40 
Лоток глухой ЛМЗГ 100х65х2500 мм Пог. м. 141,40  196,00  270,20  322,00 
Лоток глухой ЛМЗГ 150х65х2500 мм Пог. м. 168,00  232,40  320,60  383,60 
Лоток глухой ЛМЗГ 200х65х2500 мм Пог. м. 194,60  271,60  372,40  445,20 
Лоток глухой ЛМЗГ 250х65х2500 мм Пог. м. 309,40  424,20  505,40 
Лоток глухой ЛМЗГ 300х65х2500 мм Пог. м. 345,80  474,60  569,80 
Лоток глухой ЛМЗГ 400х65х2500 мм Пог. м. 578,20  691,60 
Лоток глухой ЛМЗГ 500х65х2500 мм Пог. м. 680,40  813,40 
Лоток глухой ЛМЗГ 100х80х2500 мм Пог. м. 156,80  219,80  299,60  358,40 
Лоток глухой ЛМЗГ 150х80х2500 мм Пог. м. 183,40  256,20  350,00  420,00 
Лоток глухой ЛМЗГ 200х80х2500 мм Пог. м. 211,40  292,60  401,80  483,00 
Лоток глухой ЛМЗГ 250х80х2500 мм Пог. м. 330,40  453,60  544,60 
Лоток глухой ЛМЗГ 300х80х2500 мм Пог. м. 369,60  504,00  606,20 
Лоток глухой ЛМЗГ 400х80х2500 мм Пог. м. 607,60  728,00 
Лоток глухой ЛМЗГ 500х80х2500 мм Пог. м. 709,80  852,60 
Лоток глухой ЛМЗГ 100х100х2500 мм Пог. м. 177,80  247,80  340,20  408,80 
Лоток глухой ЛМЗГ 150х100х2500 мм Пог. м. 204,40  285,60  392,00  469,00 
Лоток глухой ЛМЗГ 200х100х2500 мм Пог. м. 231,00  324,80  443,80  530,60 
Лоток глухой ЛМЗГ 250х100х2500 мм Пог. м. 361,20  494,20  592,20 
Лоток глухой ЛМЗГ 300х100х2500 мм Пог. м. 399,00  546,00  655,20 
Лоток глухой ЛМЗГ 400х100х2500 мм Пог. м. 648,20  778,40 
Лоток глухой ЛМЗГ 500х100х2500 мм Пог. м. 751,80  900,20 
 Лотки перфорированные ЛМЗ в климатическом исполнении УХЛ2,5
Лоток перфорированный ЛМЗ 50х50х2500 мм Пог. м. 107,80  141,40  201,60  245,00 
Лоток перфорированный ЛМЗ 100х50х2500 мм Пог. м. 140,00  191,80  266,00  316,40 
Лоток перфорированный ЛМЗ 150х50х2500 мм Пог. м. 168,00  233,80  322,00  385,00 
Лоток перфорированный ЛМЗ 200х50х2500 мм Пог. м. 197,40  260,40  369,60  449,40 
Лоток перфорированный ЛМЗ 250х50х2500 мм Пог. м. 317,80  438,20  523,60 
Лоток перфорированный ЛМЗ 300х50х2500 мм Пог. м. 348,60  491,40  592,20 
Лоток перфорированный ЛМЗ 400х50х2500 мм Пог. м. 609,00  729,40 
Лоток перфорированный ЛМЗ 500х50х2500 мм Пог. м. 722,40  866,60 
Лоток перфорированный ЛМЗ 100х65х2500 мм Пог. м. 155,40  204,40  289,80  352,80 
Лоток перфорированный ЛМЗ 150х65х2500 мм Пог. м. 184,80  254,80  357,00  427,00 
Лоток перфорированный ЛМЗ 200х65х2500 мм Пог. м. 214,20  299,60  413,00  495,60 
Лоток перфорированный ЛМЗ 250х65х2500 мм Пог. м. 338,80  471,80  564,20 
Лоток перфорированный ЛМЗ 300х65х2500 мм Пог. м. 383,60  527,80  632,80 
Лоток перфорированный ЛМЗ 400х65х2500 мм Пог. м. 593,60  770,00 
Лоток перфорированный ЛМЗ 500х65х2500 мм Пог. м. 750,40  908,60 
Лоток перфорированный ЛМЗ 100х80х2500 мм Пог. м. 175,00  224,00  323,40  389,20 
Лоток перфорированный ЛМЗ 150х80х2500 мм Пог. м. 204,40  266,00  382,20  460,60 
Лоток перфорированный ЛМЗ 200х80х2500 мм Пог. м. 233,80  306,60  442,40  530,60 
Лоток перфорированный ЛМЗ 250х80х2500 мм Пог. м. 348,60  501,20  602,00 
Лоток перфорированный ЛМЗ 300х80х2500 мм Пог. м. 389,20  558,60  672,00 
Лоток перфорированный ЛМЗ 400х80х2500 мм Пог. м. 677,60  812,00 
Лоток перфорированный ЛМЗ 500х80х2500 мм Пог. м. 791,00  949,20 
Лоток перфорированный ЛМЗ 100х100х2500 мм Пог. м. 197,40  260,40  369,60  449,40 
Лоток перфорированный ЛМЗ 150х100х2500 мм Пог. м. 226,80  317,80  438,20  523,60 
Лоток перфорированный ЛМЗ 200х100х2500 мм Пог. м. 256,20  348,60  491,40  592,20 
Лоток перфорированный ЛМЗ 250х100х2500 мм Пог. м. 400,40  550,20  660,80 
Лоток перфорированный ЛМЗ 300х100х2500 мм Пог. м. 442,40  609,00  729,40 
Лоток перфорированный ЛМЗ 400х100х2500 мм Пог. м. 722,40  866,60 
Лоток перфорированный ЛМЗ 500х100х2500 мм Пог. м. 837,20  1 003,80 
Крышки лотков КЛ в климатическом исполнении УХЛ2,5
Крышка лотка КЛ 50х2500 мм Пог. м. 54,60  75,60  102,20  121,80 
Крышка лотка КЛ 100х2500 мм Пог. м. 84,00  114,80  158,20  190,40 
Крышка лотка КЛ 150х2500 мм Пог. м. 113,40  156,80  217,00  259,00 
Крышка лотка КЛ 200х2500 мм Пог. м. 141,40  198,80  273,00  327,60 
Крышка лотка КЛ 250х2500 мм Пог. м. 240,80  330,40  396,20 
Крышка лотка КЛ 300х2500 мм Пог. м. 282,80  389,20  464,80 
Крышка лотка КЛ 400х2500 мм Пог. м. 501,20  603,40 
Крышка лотка КЛ 500х2500 мм Пог. м. 617,40  740,60 
Разделители лотковые РЛ в климатическом исполнении УХЛ2,5
Разделитель лотка РЛ 50х2500 мм Пог. м. 49,00  67,20  91,00  109,20 
Разделитель лотка РЛ 65х2500 мм Пог. м. 57,40  78,40  107,80  127,40 
Разделитель лотка РЛ 80х2500 мм Пог. м. 65,80  88,20  123,20  145,60 
Разделитель лотка РЛ 100х2500 мм Пог. м. 75,60  105,00  142,80  170,80 
Профили соединительные ПС в климатическом исполнении УХЛ2,5
Профиль соединительный ПС 50х50 мм Шт. 16,80  21,00  28,00  33,60 
Профиль соединительный ПС 100х50 мм Шт. 21,00  26,60  37,80  46,20 
Профиль соединительный ПС 150х50 мм Шт. 25,20  35,00  49,00  58,80 
Профиль соединительный ПС 200х50 мм Шт. 30,80  43,40  58,80  71,40 
Профиль соединительный ПС 250х50 мм Шт. 51,80  71,40  84,00 
Профиль соединительный ПС 300х50 мм Шт. 60,20  81,20  96,60 
Профиль соединительный ПС 400х50 мм Шт. 105,00  126,00 
Профиль соединительный ПС 500х50 мм Шт. 126,00  151,20 
Профиль соединительный ПС 100х65 мм Шт. 23,80  30,80  43,40  50,40 
Профиль соединительный ПС 150х65 мм Шт. 28,00  37,80  51,80  63,00 
Профиль соединительный ПС 200х65 мм Шт. 33,60  46,20  64,40  77,00 
Профиль соединительный ПС 250х65 мм Шт. 54,60  74,20  89,60 
Профиль соединительный ПС 300х65 мм Шт. 63,00  85,40  102,20 
Профиль соединительный ПС 400х65 мм Шт. 107,80  130,20 
Профиль соединительный ПС 500х65 мм Шт. 131,60  156,80 
Профиль соединительный ПС 100х80 мм Шт. 26,60  37,80  50,40  60,20 
Профиль соединительный ПС 150х80 мм Шт. 33,60  43,40  63,00  75,60 
Профиль соединительный ПС 200х80 мм Шт. 37,80  51,80  71,40  88,20 
Профиль соединительный ПС 250х80 мм Шт. 60,20  84,00  100,80 
Профиль соединительный ПС 300х80 мм Шт. 68,60  96,60  113,40 
Профиль соединительный ПС 400х80 мм Шт. 117,60  140,00 
Профиль соединительный ПС 500х80 мм Шт. 138,60  168,00 
Профиль соединительный ПС 100х100 мм Шт. 30,80  43,40  58,80  71,40 
Профиль соединительный ПС 150х100 мм Шт. 37,80  51,80  71,40  84,00 
Профиль соединительный ПС 200х100 мм Шт. 43,40  60,20  81,20  96,60 
Профиль соединительный ПС 250х100 мм Шт. 68,60  92,40  110,60 
Профиль соединительный ПС 300х100 мм Шт. 74,20  105,00  126,00 
Профиль соединительный ПС 400х100 мм Шт. 126,00  151,20 
Профиль соединительный ПС 500х100 мм Шт. 148,40  177,80 

 



 
Main page