Тепловентиляторы "Тепломаш" газовые серии ATH - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Тепловентиляторы "Тепломаш" газовые серии ATH
Тепловентиляторы "Тепломаш" - Газовые

Прайс-лист

ГАЗОВЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ ATH

Тепловентилятор "Тепломаш" газовый серии ATH

Газовые воздухонагреватели предназначены для воздушного отопления помещений промышленного назначения, складов, депо, ангаров (кроме классов А, Б и частично В по НПБ 105-95). AT 16 Н,
AT 20 Н,
AT 28 Н,
AT 35 Н,
AT 45 Н,
AT 55 Н,
AT 75 Н,
AT 95 Н

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ГАЗОВЫЙ БЛОК

Модель Тепловая мощность КПД, % Частота
вращ-я,
об/мин

 
Уровень
акустич. давления, ДБ (А)
Расход воздуха Δt, °С Длина
воздуш. струи, м
Расход газа Параметр
питающей сети, В/Гц
Электрич.
мощность, ВА
Номин., кВТ Полезн., кВТ При 15°С, м3 При 50°С, м3 Природ. газ G20, м3 Пропан G31, м3
AT 16 Н 16 14,5 >91 1350 37 1350 1500 32 12 1,69 1,25 230/50 290
AT 20 Н 21 19,5 >91 900 39 1450 1620 40 12 2,22 1,64 230/50 300
AT 28 Н 28 25,5 >91 900 40 2050 2300 36 16 2,96 2,18 230/50 310
AT 35 Н 35 31,5 >91 900 41 2900 3250 32 23 3,70 2,73 230/50 320
AT 45 Н 45 40,5 >91 900 46 4000 4450 30 26 4,76 3,51 230/50 350
AT 55 Н 55 50,0 >91 900 51 4900 5500 30 28 5,82 4,30 230/50 500
AT 75 Н 71 64,4 >91 900 52 5800 6500 32 30 7,40 5,46 230/50 580
AT 95 Н 92 84,0 >91 900 49 8000 8950 31 30 10,00 7,40 230/50 750


ГАБАРИТЫ, ММ

Модель

А

В С Ø F Ø возд. Ø газ Масса, кг
AT 16 Н 810 780 356 80 125 ½" 75
AT 20 Н 1040 800 460 80 125 ½" 82
AT 28 Н 1040 820 460 80 125 ½" 82
AT 35 Н 1040 820 510 80 125 ½" 82
AT 45 Н 1040 820 570 100 100 ½" 105
AT 55 Н 1040 840 700 130 130 ½" 127
AT 75 Н 1120 840 825 130 130 ¾" 145
AT 95 Н 1120 840 1075 130 130 ¾" 185

 

УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ АТН

 
Main page