Клапаны редукционные Гранрег КАТ41 резьбовые / фланцевые чугунные или нержавеющие - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop

Поиск

Клапаны редукционные Гранрег КАТ41 резьбовые / фланцевые чугунные или нержавеющие
Клапаны - Клапаны регулирующие

Клапан редукционный Гранрег КАТ41 фланцевый

Клапан редукционный Гранрег КАТ41 резьбовой

Клапаны Гранрег КАТ41 являются регуляторами давления "после себя" прямого действия. Клапан имеет металлическое седловое уплотнение и предназначен для пара t° до +230 °С, воды и воздуха t° до +160 °С.

 

Технические характеристики:

  • Область применения: Котельные, водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, пароконденсатные системы, ЖКХ, малая энергетика
  • Рабочая среда: Пар насыщенный, пропиленгликоль, воздух, нейтральные жидкости, этиленгликоль
  • Условный проход, DN, мм: 15 - 25
  • Тип присоединения: Резьбовое, фланцевое
  • Тип клапана: Редукционный
  • Тип корпуса: Прямой
  • Тип управления: Прямого действия
  • Материал корпуса: Сталь нерж., Чугун высокопр.
  • Рабочее давление, PN, бар: 25 - 40
  • Kv, м3/ч: 1,5 - 3
  • Материал седлового уплотнения: Сталь нерж.
  • Давление настройки минимальное, бар: 0,14 - 3,5
  • Давление настройки максимальное, бар: 1,7 - 8,6
  • T min рабочей среды, °C: -60..-10
  • T max рабочей среды, °C: +210..+230
  • T min окружающей среды, °C: -60..-10
  • T max окружающей среды, °C: +80

Номенклатура и цены:

Артикул
Габариты, мм
DN, мм
PN, бар
Тип присоед.
Kv, м3
Материал корпуса
Дав-е настр. миним., бар
Дав-е настр. макс., бар
T min рабочей среды, °C
T max рабочей среды, °C
T min окр. среды, °C
Цена, руб.
DE02A216957 150х50х207 15 40 Ф/Ф 1,5 Сталь нерж. 3,5 8,6 -60 230 -60 58 281
DE02A216955 200х100х150 15 40 Ф/Ф 1,5 Сталь нерж. 1,4 4 -60 230 -60 58 281
DE02A216951 250х150х200 15 40 Ф/Ф 1,5 Сталь нерж. 0,14 1,7 -60 230 -60 58 281
DE02A216935 90х75х195 15 40 Р/Р 1,5 Сталь нерж. 2,5 8,6 -60 230 -60 34 751
DE02A216933 90х75х195 15 40 Р/Р 1,5 Сталь нерж. 0,14 1,7 -60 230 -60 34 751
DE04J216943 150х90х200 15 25 Ф/Ф 1,5 Чугун высокопр. 2,5 8,6 -10 210 -10 31 692
DE04J216942 200х160х100 15 25 Ф/Ф 1,5 Чугун высокопр. 1,4 4 -10 210 -10 31 692
DE04J216941 150х95х190 15 25 Ф/Ф 1,5 Чугун высокопр. 0,14 1,7 -10 210 -10 31 692
DE04J216917 90х75х195 15 25 Р/Р 1,5 Чугун высокопр. 3,5 8,6 -10 210 -10 21 592
DE04J216916 90х75х195 15 25 Р/Р 1,5 Чугун высокопр. 1,4 4 -10 210 -10 21 592
DE02A216969 150х100х207 20 40 Ф/Ф 2,5 Сталь нерж. 1,4 4 -60 230 -60 68 519
DE02A216967 150х100х100 20 40 Ф/Ф 2,5 Сталь нерж. 0,14 1,7 -60 230 -60 68 519
DE02A216966 150х50х207 20 40 Ф/Ф 2,5 Сталь нерж. 3,5 8,6 -60 230 -60 68 519
DE02A216931 95х75х195 20 40 Р/Р 2,5 Сталь нерж. 1,4 4 -60 230 -60 45 040
DE02A216923 95х75х195 20 40 Р/Р 2,5 Сталь нерж. 0,14 1,7 -60 230 -60 25 238
DE04J216946 150х105х190 20 25 Ф/Ф 2,5 Чугун высокопр. 0,14 1,7 -10 210 -10 33 946
DE04J216945 150х105х190 20 25 Ф/Ф 2,5 Чугун высокопр. 1,4 4 -10 210 -10 33 946
DE04J216944 180х100х180 20 25 Ф/Ф 2,5 Чугун высокопр. 3,5 8,6 -10 210 -10 33 946
DE02A216972 170х120х200 25 40 Ф/Ф 3 Сталь нерж. 1,4 4 -60 230 -10 82 773
DE02A216971 150х150х100 25 40 Ф/Ф 3 Сталь нерж. 0,14 1,7 -60 230 -60 82 773
DE02A216970 100х100х50 25 40 Ф/Ф 3 Сталь нерж. 3,5 8,6 -60 230 -60 82 773
DE02A216940 115х75х200 25 40 Р/Р 3 Сталь нерж. 3,5 8,6 -60 230 -60 26 696
DE02A216938 115х75х200 25 40 Р/Р 3 Сталь нерж. 1,4 4 -60 230 -60 54 050
DE02A216937 115х75х200 25 40 Р/Р 3 Сталь нерж. 0,14 1,7 -60 230 -60 54 050
DE04J216950 165х115х200 25 25 Ф/Ф 3 Чугун высокопр. 1,4 4 -10 210 -10 36 166
DE04J216948 160х120х210 25 25 Ф/Ф 3 Чугун высокопр. 0,14 1,7 -10 210 -10 36 166
DE04J216947 165х115х200 25 25 Ф/Ф 3 Чугун высокопр. 3,5 86 -10 210 -10 36 166
DE04J216921 115х75х200 25 25 Р/Р 3 Чугун высокопр. 1,4 4 -10 210 -10 26 949
DE04J216920 115х75х200 25 25 Р/Р 3 Чугун высокопр. 0,14 1,7 -10 210 -10 26 949

 

 
Main page