Клапаны редукционные Гранрег КАТ30 (регуляторы давления "после себя") прямого действия фланцевые стальные и чугунные - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop

Поиск

Клапаны редукционные Гранрег КАТ30 (регуляторы давления "после себя") прямого действия фланцевые стальные и чугунные
Клапаны - Клапаны регулирующие

Клапан редукционный Гранрег КАТ30

Клапан Гранрег КАТ30 является регулятором давления "после себя" прямого действия. Клапан имеет металлическое седловое уплотнение и предназначен для пара, воды, воздуха и негорючих газов.

Импульсная трубка:
Для работы клапана требуется импульсная трубка (6×1 мм), присоединенная на расстоянии 10xDN после клапана. Входит в комплект поставки.

Опции:
При использовании клапана на пар требуется конденсатная емкость.

Технические характеристики:

  • Область применения: котельные, водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, пароконденсатные системы, ЖКХ, малая энергетика
  • Рабочая среда: пар насыщенный, пропиленгликоль, воздух, нейтральные жидкости, этиленгликоль
  • Условный проход, DN, мм: 15 - 150
  • Тип присоединения: фланцевое
  • Тип клапана: редукционный
  • Тип корпуса: прямой
  • Тип управления: прямого действия
  • Материал корпуса: сталь углеродистая, чугун серый
  • Рабочее давление, PN, бар: 16 - 40
  • Kv, м3/ч: 1 - 200
  • Материал седлового уплотнения: сталь нержавеющая
  • Материал мембраны: EPDM
  • Давление настройки минимальное, бар: 0,1 - 2,8
  • Давление настройки максимальное, бар: 0,4 - 11,2
  • T min рабочей среды, °C: -10
  • T max рабочей среды, °C: +200
  • T min окружающей среды, °C: -10
  • T max окружающей среды, °C: +80

Номенклатура и цены:

Артикул
Габариты, мм
DN, мм
PN, бар
Kv, м3/ч
Материал корпуса
Давление настройки минимальное, бар
Давление настройки максимальное, бар
Цена, руб.
DE04A409348 450х100х100 15 16 1 Чугун серый 1.4 5.6 93 739
DE04A394051 500х300х200 15 16 3.2 Чугун серый 0.1 0.4 91 940
DE04A204497 520х205х205 15 16 3.2 Чугун серый 0.8 3.2 87 798
DE04A144946 500х300х300 15 16 3.2 Чугун серый 0.4 1.6 85 753
DE04A398620 500х250х150 15 16 3.2 Чугун серый 0.7 2.8 98 605
DE04A232311 130х320х550 15 16 1 Чугун серый 0.2 0.8 94 709
DE04A203535 300х300х400 15 16 3.2 Чугун серый 0.2 0.8 94 709
DE01B214641 130х160х550 15 40 3.2 Сталь углеродистая 1.4 5.6 106 705
DE01B219688 130х320х550 15 40 3.2 Сталь углеродистая 0.4 1.6 99 391
DE01B398630 130х80х550 15 40 3.2 Сталь углеродистая 2.8 11.2 106 774
DE01B365594 700х300х300 15 40 3.2 Сталь углеродистая 0.8 3.2 101 579
DE01B394634 600х300х300 15 40 3.2 Сталь углеродистая 0.7 2.8 106 705
DE01B394630 500х200х120 15 40 3.2 Сталь углеродистая 1.6 6.8 101 579
DE01B394624 270х270х520 15 40 3.2 Сталь углеродистая 0.2 0.8 103 902
DE01B394609 130х320х560 15 40 3.2 Сталь углеродистая 0.1 0.4 101 066
DE01B396965 130х80х550 15 40 1 Сталь углеродистая 1.6 6.8 101 579
DE01B220448 500х130х180 15 40 02.май Сталь углеродистая 2.8 11.2 106 705
DE04A207549 510х250х210 20 16 5 Чугун серый 1.4 5.6 94 324
DE04A228380 300х200х500 20 16 5 Чугун серый 1.6 6.8 88 382
DE04A211068 300х300х530 20 16 5 Чугун серый 0.2 0.8 95 221
DE04A390390 700х400х350 20 16 5 Чугун серый 0.1 0.4 92 555
DE04A204533 240х240х500 20 16 5 Чугун серый 0.8 3.2 88 382
DE04A144963 150х150х520 20 16 5 Чугун серый 2.8 11.2 94 324
DE04A144948 570х170х170 20 16 5 Чугун серый 0.4 1.6 86 336
DE04A398621 600х150х150 20 16 5 Чугун серый 0.7 2.8 99 221
DE01B205984 150х160х550 20 40 5 Сталь углеродистая 1.4 5.6 108 448
DE01B394655 150х320х600 20 40 5 Сталь углеродистая 0.7 2.8 108 517
DE01B394652 150х80х550 20 40 5 Сталь углеродистая 2.8 11.2 108 448
DE01B394651 150х80х550 20 40 5 Сталь углеродистая 1.6 6.8 103 322
DE01B394650 150х160х550 20 40 5 Сталь углеродистая 0.8 3.2 103 322
DE01B394648 150х320х550 20 40 5 Сталь углеродистая 0.4 1.6 101 237
DE01B394644 270х270х520 20 40 5 Сталь углеродистая 0.2 0.8 105 680
DE01B394641 280х280х500 20 40 5 Сталь углеродистая 0.1 0.4 102 981
DE04A201417 160х140х490 25 16 8 Чугун серый 1.6 6.8 88 772
DE04A384241 450х250х300 25 16 8 Чугун серый 0.7 2.8 94 714
DE04A204953 500х200х200 25 16 8 Чугун серый 0.8 3.2 88 772
DE04A144971 200х200х580 25 16 8 Чугун серый 0.4 1.6 86 726
DE04A144967 200х200х450 25 16 8 Чугун серый 2.8 11.2 94 714
DE04A209404 300х300х520 25 16 8 Чугун серый 0.2 0.8 95 735
DE04A209403 520х340х340 25 16 8 Чугун серый 0.1 0.4 92 966
DE01B226548 160х320х560 25 40 8 Сталь углеродистая 0.8 3.2 114 805
DE01B206192 500х160х200 25 40 8 Сталь углеродистая 2 8 117 370
DE01B394669 800х100х100 25 40 8 Сталь углеродистая 1.6 6.8 114 874
DE01B394668 160х160х550 25 40 8 Сталь углеродистая 0.4 1.6 112 242
DE01B394667 270х270х520 25 40 8 Сталь углеродистая 0.2 0.8 117 438
DE01B394663 300х300х550 25 40 8 Сталь углеродистая 0.1 0.4 111 627
DE01B394661 160х150х550 25 40 8 Сталь углеродистая 2.8 11.2 116 925
DE01B394659 160х320х600 25 40 8 Сталь углеродистая 0.7 2.8 116 857
DE01B394654 600х220х150 25 40 8 Сталь углеродистая 1.4 5.6 116 925
DE01B388496 160х160х550 25 40 3.2 Сталь углеродистая 0.8 3.2 114 805
DE04A376997 370х370х600 32 16 12.май Чугун серый 0.1 0.4 94 401
DE04A227320 300х300х560 32 16 12.май Чугун серый 0.2 0.8 97 169
DE04A144982 570х210х210 32 16 12.май Чугун серый 0.4 1.6 88 090
DE01B209888 180х320х570 32 40 12.май Сталь углеродистая 2 8 113 849
DE01B381542 600х100х100 32 40 12.май Сталь углеродистая 1.4 5.6 116 515
DE01B394682 180х80х560 32 40 12.май Сталь углеродистая 1.6 6.8 110 465
DE01B394680 800х300х200 32 40 12.май Сталь углеродистая 0.8 3.2 110 397
DE01B394679 180х215х580 32 40 12.май Сталь углеродистая 0.4 1.6 108 312
DE01B394677 270х270х560 32 40 12.май Сталь углеродистая 0.2 0.8 112 720
DE01B394674 180х320х570 32 40 12.май Сталь углеродистая 0.1 0.4 109 884
DE01B394672 800х100х100 32 40 12.май Сталь углеродистая 2.8 11.2 116 447
DE01B394671 180х320х570 32 40 12.май Сталь углеродистая 0.7 2.8 116 447
DE04A201420 200х160х540 40 16 20 Чугун серый 1.6 6.8 97 990
DE04A218010 500х200х200 40 16 20 Чугун серый 0.1 0.4 97 478
DE04A207697 220х220х550 40 16 20 Чугун серый 0.8 3.2 97 990
DE04A203891 200х200х420 40 16 20 Чугун серый 1.4 5.6 104 142
DE04A144992 250х250х500 40 16 20 Чугун серый 2.8 11.2 104 142
DE04A144990 220х220х540 40 16 20 Чугун серый 0.4 1.6 95 836
DE04A398623 800х400х400 40 16 20 Чугун серый 0.7 2.8 104 142
DE04A212953 300х250х500 40 16 20 Чугун серый 0.2 0.8 100 246
DE01B226629 200х160х580 40 40 20 Сталь углеродистая 0.8 3.2 111 080
DE01B380439 750х300х180 40 40 20 Сталь углеродистая 1.6 6.8 111 012
DE01B394704 600х200х100 40 40 20 Сталь углеродистая 2.8 11.2 116 959
DE01B394702 600х200х200 40 40 20 Сталь углеродистая 1.4 5.6 116 959
DE01B394700 200х320х600 40 40 20 Сталь углеродистая 0.7 2.8 116 959
DE01B394698 200х160х600 40 40 20 Сталь углеродистая 0.4 1.6 108 858
DE01B394696 280х280х570 40 40 20 Сталь углеродистая 0.2 0.8 113 337
DE01B394692 200х320х600 40 40 20 Сталь углеродистая 0.1 0.4 110 499
DE04A358961 450х250х300 50 16 32 Чугун серый 0.1 0.4 101 271
DE04A362185 230х160х550 50 16 12.май Чугун серый 1.4 5.6 107 935
DE04A144993 220х170х550 50 16 32 Чугун серый 2.8 11.2 107 935
DE04A213090 290х290х580 50 16 32 Чугун серый 0.2 0.8 104 040
DE01B383857 1000х300х300 50 40 32 Сталь углеродистая 2.8 11.2 123 623
DE01B216203 900х350х200 50 40 32 Сталь углеродистая 1.6 6.8 116 104
DE01B394709 230х160х620 50 40 32 Сталь углеродистая 0.4 1.6 113 951
DE01B394708 275х275х600 50 40 32 Сталь углеродистая 0.2 0.8 118 361
DE01B394707 230х320х620 50 40 32 Сталь углеродистая 0.1 0.4 115 523
DE01B394706 680х200х300 50 40 32 Сталь углеродистая 1.4 5.6 123 623
DE01B394705 230х320х620 50 40 32 Сталь углеродистая 0.7 2.8 123 623
DE01B213287 230х160х600 50 40 32 Сталь углеродистая 0.8 3.2 116 104
DE04A219307 1000х400х400 65 16 50 Чугун серый 0.2 0.8 116 139
DE04A145012 250х250х700 65 16 50 Чугун серый 2.8 11.2 120 651
DE04A145000 280х200х600 65 16 50 Чугун серый 0.4 1.6 111 729
DE04A398627 900х400х250 65 16 50 Чугун серый 0.7 2.8 120 651
DE04A212966 630х270х280 65 16 50 Чугун серый 0.1 0.4 113 780
DE04A203497 200х150х600 65 16 50 Чугун серый 1.4 5.6 120 651
DE04A218192 280х240х670 65 16 50 Чугун серый 0.8 3.2 114 190
DE04A211662 650х300х200 65 16 50 Чугун серый 1.6 6.8 114 190
DE01B223131 550х300х200 65 40 50 Сталь углеродистая 2.8 11.2 147 925
DE01B381540 2900х1600х700 65 40 50 Сталь углеродистая 1.4 5.6 147 925
DE01B394724 200х350х750 65 40 50 Сталь углеродистая 1.6 6.8 139 995
DE01B394723 600х400х150 65 40 50 Сталь углеродистая 0.8 3.2 139 995
DE01B394722 290х160х650 65 40 50 Сталь углеродистая 0.4 1.6 137 466
DE01B394714 320х290х720 65 40 50 Сталь углеродистая 0.2 0.8 141 875
DE01B394711 800х420х400 65 40 50 Сталь углеродистая 0.1 0.4 139 585
DE01B394710 290х320х650 65 40 50 Сталь углеродистая 0.7 2.8 147 925
DE01B369266 290х80х700 65 40 50 Сталь углеродистая 2 8 143 892
DE04A208384 310х300х730 80 16 80 Чугун серый 0.2 0.8 128 135
DE04A396491 310х285х750 80 16 80 Чугун серый 0.1 0.4 125 675
DE04A203859 300х200х680 80 16 80 Чугун серый 0.8 3.2 126 084
DE04A208924 305х200х600 80 16 80 Чугун серый 1.6 6.8 126 084
DE04A145015 200х300х700 80 16 80 Чугун серый 0.4 1.6 123 623
DE04A145013 310х310х620 80 16 80 Чугун серый 2.8 11.2 132 339
DE04A398629 310х320х650 80 16 80 Чугун серый 0.7 2.8 132 339
DE04A390721 200х350х750 80 16 32 Чугун серый 2.8 11.2 132 339
DE04A207141 300х200х680 80 16 80 Чугун серый 1.4 5.6 132 339
DE01B214964 310х320х650 80 40 80 Сталь углеродистая 0.2 0.8 159 579
DE01B214639 800х400х200 80 40 80 Сталь углеродистая 1.6 6.8 157 461
DE01B399955 310х320х700 80 40 80 Сталь углеродистая 0.1 0.4 157 154
DE01B399954 310х320х700 80 40 80 Сталь углеродистая 0.2 0.8 159 511
DE01B381541 310х160х700 80 40 80 Сталь углеродистая 1.4 5.6 165 561
DE01B394729 310х320х680 80 40 80 Сталь углеродистая 0.7 2.8 165 561
DE01B394728 310х160х680 80 40 80 Сталь углеродистая 0.4 1.6 155 102
DE01B394726 310х320х680 80 40 80 Сталь углеродистая 0.1 0.4 157 152
DE01B394725 310х160х680 80 40 80 Сталь углеродистая 0.8 3.2 157 461
DE04A389418 350х320х700 100 16 125 Чугун серый 0.1 0.4 140 543
DE04A395543 350х320х700 100 16 125 Чугун серый 0.7 2.8 147 002
DE04A204402 700х220х350 100 16 125 Чугун серый 1.4 5.6 147 002
DE04A145021 1250х300х500 100 16 125 Чугун серый 0.4 1.6 138 491
DE04A380331 950х400х300 100 16 125 Чугун серый 0.2 0.8 142 900
DE04A217745 550х400х200 100 16 125 Чугун серый 0.8 3.2 140 952
DE01B216112 823х500х229 100 40 125 Сталь углеродистая 1.4 5.6 199 671
DE01B394739 350х160х750 100 40 125 Сталь углеродистая 0.4 1.6 189 213
DE01B394736 350х320х750 100 40 125 Сталь углеродистая 0.2 0.8 193 553
DE01B394735 350х320х750 100 40 125 Сталь углеродистая 0.1 0.4 191 195
DE01B394734 750х500х250 100 40 125 Сталь углеродистая 2.8 11.2 199 602
DE01B394733 350х320х750 100 40 125 Сталь углеродистая 0.7 2.8 199 602
DE01B394732 350х80х750 100 40 125 Сталь углеродистая 1.6 6.8 191 605
DE04A407790 400х285х890 125 16 160 Чугун серый 0.1 0.4 327 188
DE04A407789 1000х500х300 125 16 160 Чугун серый 2.8 11.2 327 188
DE04A407788 900х450х300 125 16 160 Чугун серый 1.6 6.8 327 188
DE04A407787 1000х500х300 125 16 160 Чугун серый 1.4 5.6 327 188
DE04A407786 400х285х890 125 16 160 Чугун серый 0.7 2.8 327 188
DE04A407785 1100х500х500 125 16 160 Чугун серый 0.8 3.2 327 188
DE04A407784 400х215х890 125 16 160 Чугун серый 0.4 1.6 327 188
DE04A407783 400х285х890 125 16 160 Чугун серый 0.2 0.8 327 188
DE04A415256 480х480х1500 150 16 200 Чугун серый 0.4 1.6 464 971
DE04A407797 800х700х250 150 16 200 Чугун серый 2.8 11.2 464 971
DE04A407796 800х480х290 150 16 200 Чугун серый 1.6 6.8 464 971
DE04A407795 1000х600х400 150 16 200 Чугун серый 1.4 5.6 464 971
DE04A407794 1100х215х480 150 16 200 Чугун серый 0.8 3.2 464 971
DE04A407793 1100х280х480 150 16 200 Чугун серый 0.7 2.8 464 971
DE04A407792 1100х690х300 150 16 200 Чугун серый 0.2 0.8 464 971
DE04A407791 480х285х920 150 16 200 Чугун серый 0.1 0.4 464 971

 

 
Main page