Компенсаторы (вибровставки) Genebre серии 2831 резиновые фланцевые - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Компенсаторы (вибровставки) Genebre серии 2831 резиновые фланцевые
Компенсаторы - Резиновые компенсаторы

Компенсатор Genebre 2831

Описание

Компенсаторы резиновые фланцевые Genebre 2831.

  • Резиновый компенсатор
  • Кoрпус - EPDM
  • Соединения - углеродистая сталь
  • Фланцевое соединение согласно DIN 2501 PN 10
  • Макс.рабочее давление 10 кг/см2
  • Макс.рабочая температура -10ºC +105ºC

 

Диаграмма смещения

Осевое сжатие

Осевое сжатие

 

Осевое растяжение

Осевое растяжение

 

Угловой изгиб

Угловой изгиб

 

Поперечное смещение

Поперечное смещение

Модель Осевое сжатие Осевое растяжение Угловой изгиб Поперечное смещение
мм мм α1 +α2 мм
2831 07 20 12 15° 14
2831 08 20 12 15° 14
2831 09 20 12 15° 14
2831 10 20 12 15° 14
2831 11 20 12 15° 14
2831 12 20 12 15° 14
2831 13 20 12 15° 14
2831 14 20 12 15° 14
2831 16 20 12 15° 14
2831 18 20 12 15° 14
2831 20 25 16 15° 22
2831 22 25 16 15° 22
2831 24 25 16 15° 22
2831 26 25 16 15° 22
2831 28 25 16 15° 22
 

 

Детали

Наименование / Name Материал Обработка поверхности / Surface Treatment
1 Корпус / Body EPDM  
2 Кольцо / Ring Углеродистая сталь Оцинковано
3 Фланец / Flange Углеродистая сталь Оцинкован
Компенсатор Genebre 2831. Размеры и детали

 

Номенклатура и цены

Модель Размер DN PN ∅А ∅В ∅С ∅D n x ∅Н L Е Вес, кг Цена, евро
2831 07 1 1/4" 32 10 140 100 40 69 4x18 95 16 3.10 21,78 €
2831 08 1 1/2" 40 10 150 110 40 69 4x18 95 16 3.80 23,39 €
2831 09 2" 50 10 165 125 52 86 4x18 105 18 4.25 29,23 €
2831 10 2 1/2" 65 10 185 145 68 106 4x18 115 18 5.80 37,24 €
2831 11 3" 80 10 200 160 76 116 4x18 130 20 6.00 44,98 €
2831 12 4" 100 10 220 180 103 150 8x18 135 20 6.75 56,83 €
2831 13 5" 125 10 250 210 128 180 8x18 160 22 9.50 76,47 €
2831 14 6" 150 10 285 240 152 209 8x23 185 22 12.85 94,21 €
2831 16 8" 200 10 340 295 194 260 8x23 200 24 16.85 141,42 €
2831 18 10" 250 10 395 350 250 320 12x23 240 26 23.70 233,85 €
2831 20 12" 300 10 445 400 300 367 12x23 260 26 29.65 298,28 €
2831 22 14" 350 10 505 460 320 408 16x23 255 28 39.70 349,42 €
2831 24 16" 400 10 565 515 372 472 16x28 255 32 51.30 423,36 €
2831 26 18" 450 10 615 565 415 522 20x28 255 36 72.40 473,18 €
2831 28 20" 500 10 670 620 454 570 20x28 255 38 88.65 576,67 €

 

 
Main page