Лотки металлических кабельных каналов перфорированные. Серия SPL - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Лотки металлических кабельных каналов перфорированные. Серия SPL
Кабеленесущие системы - Металлические кабель-каналы промышленные, до 1000В

Лотки кабельных каналов металлические перфорированные серии SPL

Прайс-лист

Назначение

Кабельные каналы металлические перфорированные серии SPL предназначены для прокладки кабелей и проводов на прямых участках.

Лотки неперфорированные серии SPL проходят испытания на безопасную рабочую нагрузку по ГОСТ Р 52868-2007.

 

Монтаж

Лотки соединяются друг с другом с помощью двух соединительных пластин SPL.S или одного соединительного профиля SPL.PS.

Номенклатура и характеристики

Лоток кабель-каналов металлических
серии SPL перфорированный

Ширина B, мм Высота H, мм Длина L, мм Толщина металла, мм Вес, кг/м Количество в упаковке, шт
Лотки металлических кабельных каналов серии SPL перфорированные. Размеры Высота лотка 50 мм
50 50 2000, 2500, 3000 0,55 0,72 18
50 50 0,7 0,91 18
100 50 0,55 0,89 8
100 50 0,7 1,13 8
100 50 1,0 1,61 8
200 50 0,7 1,56 4
200 50 1,0 2,23 4
300 50 0,7 2,02 4
300 50 1,0 2,89 4
400 50 1,0 3,51 4
400 50 1,2 4,21 4
500 50 1,0 4,16 2
500 50 1,2 4,99 2
600 50 1,0 4,81 2
600 50 1,2 5,78 2
Высота лотка 65 мм
100 65 2000, 2500, 3000 0,7 1,29 8
100 65 1,0 1,85 8
200 65 0,7 1,73 4
200 65 1,0 2,47 4
30 65 0,7 2,19 4
300 65 1,0 3,13 4
400 65 1,0 3,75 4
400 65 1,2 4,50 4
500 65 1,0 4,40 2
500 65 1,2 5,28 2
600 65 1,0 5,05 2
600 65 1,2 6,06 2
Высота лотка 80 мм
100 80 2000, 2500, 3000 0,7 1,42 8
100 80 1,0 2,03 8
200 80 0,7 1,876 4
200 80 1,0 2,66 4
300 80 0,7 2,32 4
300 80 1,0 3,31 4
400 80 1,0 3,93 4
400 80 1,2 4,72 4
500 80 1,0 4,58 2
500 80 1,2 5,50 2
600 80 1,0 5,37 2
600 80 1,2 6,44 2
Высота лотка 100 мм
100 100 2000, 2500, 3000 0,7 1,61 8
100 100 1,0 2,30 8
200 100 0,7 2,05 4
200 100 1,0 2,92 4
300 100 0,7 2,50 4
300 100 1,0 3,57 4
400 100 1,0 4,22 4
400 100 1,2 5,07 4
500 100 1,0 4,84 2
500 100 1,2 5,81 2
600 100 1,0 5,49 2
600 100 1,2 6,59 2

 

 
Main page