Отводы стальные сварные секторные ст. 20, 17Г1С, 09Г2С. ОСТ 34.10.752-97 - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Отводы стальные сварные секторные ст. 20, 17Г1С, 09Г2С. ОСТ 34.10.752-97
Отводы стальные

Отвод сварной секторныйПредназначены для соединения трубопроводов тепловых  электростанций. Стандарт соответствует требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденным Госгортехнадзором РФ. Допускается применение сварных секторных колен для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем. Допускается применение сварных секторных колен на Ру до 2,5 МПа при рабочей температуре до +200°С и Ру до 2,2 МПа при температуре до +425°С.

 

 

 

Технические данные:

  • Давление, PN (бар): 16, 25
  • Угол: 15°, 30°, 45°, 60°, 90°
  • Радиус гиба, R: 1,0 и 1,5
  • Материал: ст. 20, 17Г1С, 09Г2С

 

 

 

 

Ду D, мм S, мм R, мм Ру, МПа (кгс/см2), для неагрессивных сред Масса, m, кг при угле 90° Цена, руб.
ст.20 ст.09Г2С
R1.5
400 426 10 640 2,5(25) 118,4 при заказе при заказе
500 530 8 800 2,5(25) 134 31 185,00  34 650,00 
600 630 10 950 1,6(16) 236,7 40 546,00  45 045,00 
600 630 12 950 2,5(25) 283,3 43 659,00  48 510,00 
700 720 9 1080 2,5(25) 276,4 51 447,00  57 178,00 
800 820 9 1230 1,6(16) 358,5 66 253,00  73 623,00 
800 820 11 1230 2,5(25) 438,8 при заказе при заказе
1000 1020 10 1530 1,6(16) 616,3 107 800,00  108 020,00 
1000 1020 14 1530 2,5(25) 862,5 155 925,00  173 250,00 
1200 1220 11 1830 1,6(16) 969,4 157 239,50  190 575,00 
1200 1220 14 1830 2,5(25) 1233,7 191 400,00  242 550,00 
1400 1420 14 2130 1,6(16) 1671,3 при заказе при заказе
1600 1620 14 2430 1,6(16) 2206,2 при заказе при заказе
R1
500 530 8 530 1,6(16) 100,7 28 050,00  31 185,00 
500 530 11 530 2,5(25) 138,5 31 185,00  34 650,00 
600 630 12 630 2,5(25) 209,4 40 117,00  44 583,00 
700 720 9 720 1,6(16) 202,8 37 442,00  41 580,00 
700 720 11 720 2,5(25) 247,6 при заказе при заказе
800 820 11 820 2,5(25) 317,7 при заказе при заказе
1000 1020 14 1020 2,5(25) 579 103 950,00  117 810,00 

Цены на другие типоразмеры отводов по ОСТ 34.10.752-97 (D до 1440 мм, S = 8, 9, 10, 11, 12, 14 мм, R1.5 и 1, ст.20, 09Г2С, 17Г1С) уточняются при заказе!

 
Main page