Тройники стальные ОСТ 34-10-764-97 сварные равнопроходные и переходные ст. 20, 09Г2С - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Тройники стальные ОСТ 34-10-764-97 сварные равнопроходные и переходные ст. 20, 09Г2С
Тройники стальные

Тройник стальной сварной ОСТ 34-10-764-97

Тройники по ОСТ 34-10-764-97 сварные равнопроходные и переходные из углеродистой и низколегированной стали предназначены для трубопроводов тепловых электростанций и нефтепроводов.

Допускается применение сварных равнопроходных (переходных) тройников для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84.

Основные технические данные:

  • Условное давление, PN (Ру): макс. 4,0 МПа (40 кгс/см2)
  • Наружный диаметр, D: 325 - 1620 мм
  • Рабочая температура: до +425 °C
  • Материал: ст. 20, ст. 09Г2С

Тройник стальной сварной ОСТ 34-10-764-97 редуцированный и равнопроходной. Размеры

Номенклатура и цены:

Dy, мм D, мм T, мм D1, мм Т1, мм L, мм Н, мм Ру, МПа (кгс/см2) Масса.кг
300 325 13 159 7 400 285 4.0 (40) 41,4
13 219 11 500 305 4.0 (40) 55,3
10 273 8 500 305 4.0 (40) 43,4
350 377 15 219 9 600 330 4.0 (40) 82,7
15 273 14 600 330 4.0 (40) 140,6
18 325 13 600 350 4.0 (40) 169,8
400 426 16 273 14 600 355 4.0 (40) 102,9
22 377 8 700 375 4.0 (40) 129,7
22 325 15 700 375 4.0 (40) 134,6
500 530 11 325 10 700 425 2.5 (25) 107,2
14 377 9 700 425 2.5 (25) 129,3
14 426 10 700 445 2.5 (25) 132,3
600 630 14 377 11 700 475 2.5 (25) 156,5
14 426 12 800 495 2.5 (25) 180,8
18 530 8 800 495 2.5 (25) 208,4
700 720 18 426 9 900 540 2.5 (25) 279,4
18 530 11 900 540 2.5 (25) 281,8
18 630 14 900 580 2.5 (25) 297,9
800 820 18 530 14 1000 590 2.5 (25) 365,4
22 630 12 1000 630 2.5 (25) 428
22 720 14 1100 630 2.5 (25) 477,3
1000 1020 22 630 14 1000 730 2.5 (25) 438,4
22 720 18 1200 730 2.5 (25) 676,7
18 820 18 1200 730 2.5 (25) 735,8
1200 1220 25 720 18 1200 830 2.5 (25) 884,6
25 820 22 1200 830 2.5 (25) 901,9
25 1020 10 1400 890 1.6(16) 948,8
1400 1420 22 820 12 1200 930 1.6(16) 878,5
22 1020 18 1500 990 1.6(16) 1151,8
22 1220 22 1800 990 1.6(16) 1427,2
1600 1620 25 1020 18 1500 1090 1.6(16) 1479
25 1220 22 1800 1090 1.6(16) 1782,1
25 1420 25 2100 1130 1.6(16) 2174,7

 

Размеры Цена, руб.
ст.20 ст.09Г2С
426х10-426х10 32 406,00  36 003,00 
426х16-426х12 28 963,00  32 175,00 
530х11-133х4 17 270,00  19 250,00 
530х11-159х5 17 490,00  19 525,00 
530х11-219х7 21 120,00  23 540,00 
530х11-273х10 22 330,00  24 915,00 
530х11-325х8 26 070,00  27 522,00 
530х11-325х10 25 080,00  28 094,00 
530х11-377х9 25 520,00  28 468,00 
530х11-426х9 25 960,00  28 963,00 
530х11-530х8 30 745,00  34 155,00 
530х14-377х9 31 460,00  35 090,00 
530х14-426х10 32 175,00  35 860,00 
530х18-530х8 45 441,00  50 490,00 
630х10-219х7 22 990,00  25 663,00 
630х10-273х8 23 210,00  25 883,00 
630х10-325х8 27 500,00  30 690,00 
630х10-630х10 41 382,00  45 969,00 
630х12-377х9 32 340,00  36 080,00 
630х12-426х9 34 210,00  38 170,00 
630х12-530х11 35 200,00  39 270,00 
630х14-325х8 36 630,00  40 887,00 
630х14-377х11 38 060,00  42 482,00 
630х14-426х12 40 260,00  44 924,00 
630х14-630х12 55 957,00  62 161,00 
630х18-530х8 46 420,00  51 821,00 
630х18-630х14 68 904,00  76 560,00 
720х9-325х8 31 977,00  35 530,00 
720х11-108х4 28 160,00  31 427,00 
720х11-133х4 28 380,00  31 680,00 
720х11-159х5 28 160,00  31 427,00 
720х11-219х9 29 040,00  32 417,00 
720х11-273х8 36 080,00  40 260,00 
720х11-377х15 36 410,00  40 634,00 
720х11-426х9 40 590,00  45 309,00 
720х11-630х8 38 390,00  42 845,00 
720х11-720х9 53 163,00  59 059,00 
720х14-273х8 41 250,00  45 980,00 
720х14-325х10 41 910,00  46 750,00 
720х14-377х15 43 560,00  48 620,00 
720х14-530х8 48 620,00  54 230,00 
720х14-630х10 51 480,00  57 420,00 
720х18-426х9 62 150,00  69 300,00 
720х18-530х11 62 700,00  69 960,00 
720х18-630х14 66 330,00  74 030,00 
720х18-720х9 78 375,00  87 076,00 
720х18-720х14 94 732,00  105 237,00 
820х9-273х8 33 440,00  37 290,00 
820х11-325х8 38 170,00  42 570,00 
820х11-377х9 37 620,00  41 987,00 
820х11-530х11 51 260,00  57 200,00 
820х11-630х10 53 350,00  59 510,00 
820х11-720х9 56 100,00  62 590,00 
820х12-426х14 54 560,00  60 830,00 
820х14-219х7 37 400,00  41 690,00 
820х14-273х11 47 740,00  53 240,00 
820х14-325х13 48 400,00  54 010,00 
820х14-630х12 65 890,00  73 480,00 
820х14-820х9 78 705,00  87 439,00 
820х18-377х9 62 161,00  69 058,00 
820х18-426х9 78 980,00  88 110,00 
820х18-530х14 81 400,00  90 860,00 
820х18-720х9 83 930,00  93 610,00 
820х18-820х11 102 762,00  114 169,00 
820х22-630х12 95 260,00  106 260,00 
820х22-720х14 106 260,00  118 580,00 
820х22-820х18 142 417,00  158 235,00 
1020х14-219х7 58 300,00  65 637,00 
1020х14-273х8 58 080,00  64 790,00 
1020х14-325х8 58 630,00  65 340,00 
1020х14-377х9 58 630,00  65 340,00 
1020х14-426х9 77 825,00  86 790,00 
1020х14-530х8 78 760,00  87 560,00 
1020х14-530х11 76 450,00  85 580,00 
1020х14-630х10 78 650,00  87 780,00 
1020х14-720х9 92 510,00  103 180,00 
1020х14-1020х10 134 167,00  149 061,00 
1020х14-1220х11 181 302,00  201 432,00 
1020х14-1420х14 261 855,00  290 950,00 
1020х18-219х7 74 360,00  82 940,00 
1020х18-273х8 74 030,00  82 610,00 
1020х18-325х10 74 800,00  83 490,00 
1020х18-377х15 76 230,00  85 030,00 
1020х18-426х16 101 530,00  113 300,00 
1020х18-630х10 97 570,00  108 900,00 
1020х18-720х11 118 140,00  131 780,00 
1020х18-820х14 119 680,00  133 540,00 
1020х18-1020х14 164 340,00  182 589,00 
1020х22-530х11 118 085,00  131 780,00 
1020х22-630х14 122 100,00  136 290,00 
1020х22-720х18 150 700,00  168 190,00 
1020х22-1020х14 205 414,00  228 228,00 
1020х25-820х18 163 790,00  182 875,00 
1220х14-219х7 79 420,00  88 660,00 
1220х14-273х8 79 640,00  88 880,00 
1220х14-325х8 79 090,00  88 220,00 
1220х14-377х9 79 310,00  88 550,00 
1220х14-426х16 94 160,00  105 050,00 
1220х14-530х8 91 850,00  102 410,00 
1220х14-630х10 95 480,00  106 480,00 
1220х14-720х9 113 520,00  126 720,00 
1220х14-820х9 109 230,00  121 880,00 
1220х18-159х7 100 870,00  112 530,00 
1220х18-219х7 100 980,00  112 640,00 
1220х18-273х11 102 190,00  114 070,00 
1220х18-325х13 102 520,00  114 400,00 
1220х18-530х8 116 380,00  129 910,00 
1220х18-630х12 119 240,00  133 100,00 
1220х18-720х11 144 210,00  160 930,00 
1220х18-1020х10 159 720,00  178 200,00 
1220х18-1220х14 271 887,00  302 082,00 
1220х22-377х9 100 760,00  112 420,00 
1220х22-426х12 145 200,00  162 085,00 
1220х22-530х14 144 760,00  161 590,00 
1220х22-630х18 149 160,00  166 430,00 
1220х22-820х11 164 560,00  183 700,00 
1220х25-720х18 196 900,00  219 780,00 
1220х25-820х22 200 750,00  224 070,00 
1220х25-1020х10 211 200,00  235 730,00 
1220х25-1220х18 313 335,00  348 139,00 
1420х14-219х7 106 920,00  119 350,00 
1420х14-273х11 92 840,00  103 620,00 
1420х14-325х8 92 180,00  102 850,00 
1420х14-325х13 93 720,00  104 500,00 
1420х14-377х9 92 180,00  102 850,00 
1420х14-377х15 94 160,00  105 050,00 
1420х14-426х9 108 460,00  121 000,00 
1420х14-530х8 107 140,00  119 570,00 
1420х14-630х8 112 398,00  124 872,00 
1420х14-630х10 107 360,00  122 100,00 
1420х14-720х9 128 040,00  143 000,00 
1420х14-720х11 130 845,00  145 970,00 
1420х14-820х9 131 670,00  146 960,00 
1420х14-820х11 134 530,00  150 150,00 
1420х14-1020х10 166 870,00  186 230,00 
1420х14-1220х11 193 930,00  216 480,00 
1420х14-1420х14 250 030,00  279 070,00 
1420х18-426х9 137 940,00  154 000,00 
1420х18-530х11 137 720,00  153 670,00 
1420х18-630х14 157 080,00  175 340,00 
1420х18-1020х10 200 200,00  223 520,00 
1420х18-1220х14 248 380,00  277 200,00 
1420х18-1420х14 301 400,00  336 380,00 
1420х22-820х12 165 770,00  185 020,00 
1420х22-1020х18 256 410,00  286 220,00 
1420х22-1220х22 317 790,00  354 750,00 
1420х22-1420х14 322 190,00  359 590,00 
1420х25-1420х25 358 820,00  400 510,00 
1620х14-1620х14 297 000,00  332 530,00 
1620х18-1620х14 312 840,00  349 140,00 
1620х22-1620х18 342 540,00  382 360,00 

 

 
Main page