Насосы ЭЦВ скважные центробежные и станции управления (Каскад) к ним - Прайс-лист - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Насосы ЭЦВ скважные центробежные и станции управления (Каскад) к ним - Прайс-лист
Насосы ЭЦВ скважные центробежные - ПРАЙС-ЛИСТЫ
Типоразмер насоса Вес, кг Номинальная мощность, кВт Ток, А Цена, руб.
(с НДС)
Соответствующая система управления (СУЗ) Цена, руб.
(с НДС)
ЭЦВ 4
ЭЦВ 4-1,5-50 22 0,75 5,1 28 503  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 4-1,5-80 24 1,1 6,2 30 204  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 4-1,5-100 30 1,1 6,2 30 834  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 4-2,5-50 23 0,75 5,1 28 503  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 4-2,5-65 25 1,1 6,2 28 818  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 4-2,5-80 26 1,1 6,2 30 204  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 4-2,5-100 33 1,5 7,5 30 834  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 5
ЭЦВ 5-4-125 54 4 11,6 36 384  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 5-5-60 50 2,8 8,3 33 660  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 5-5-80 52 2,8 8,3 34 283  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 5-6,5-60 50 2,8 8,3 35 123  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 5-6,5-80 54 2,8 8,3 35 564  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 5-6,5-120 58 4 11,6 37 014  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6
ЭЦВ 6-4-90 79 2,8 7,6 31 529  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-4-130 82 2,8 7,6 34 050  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-4-190 89 4,5 11,5 38 149  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-6,5-40 57 1,5 5,4 28 754  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-6,5-60 59 1,5 5,4 28 818  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-6,5-70 66 2,8 7,6 29 006  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-6,5-85 67 2,8 7,6 29 384  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-6,5-105 76 4,5 11,5 30 771  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-6,5-125 77 4,5 11,5 31 465  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-6,5-140 80 4,5 11,5 33 294  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-6,5-160 87 5,5 15 35 564  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-6,5-180 93 5,5 15 36 510  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-6,5-225 108 8 18,3 37 014  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-6,5-250 112 8 18,3 39 158  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-10-50 65 2,8 7,6 28 691  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-10-80 73 4,5 11,5 29 510  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-10-90 74 4,5 11,5 30 708  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-10-110 82 5,5 15 32 664  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-10-120 85 6,3 16 34 624  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-10-140 87 6,3 16 36 825  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-10-160 100 8 18,3 43 068  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-10-185 104 8 18,3 44 706  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-10-235 124 11 26 48 490  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 6-16-50 73 4,5 11,5 36 636  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-16-75 81 5,5 15 37 140  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-16-90 80 6,3 16 41 239  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-16-110 97 8 18,3 43 383  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-16-140 113 11 26 45 841  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 6-16-160 146 13 30,5 50 130  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 6-16-190 158 13 30,5 61 165  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 6-25-70 94 8 18,3 42 941  Каскад 5-20А 15 934 
ЭЦВ 6-25-100 133 13 30,5 47 481  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8
ЭЦВ 8-16-80 111 9 22 44 329  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8-16-100 117 9 22 46 914  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8-16-140 135 11 27 48 806  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8-16-160 136 11 27 68 353  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8-25-55 88 5,5 15 43 445  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8-25-70 118 9 22 44 706  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8-25-90 120 9 22 46 661  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8-25-100 131 11 27 48 301  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8-25-110 142 13 30 48 301  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8-25-125 144 13 30 48 680  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8-25-150 157 16 37 56 561  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8-25-180 197 22 48,5 87 649  Каскад 40-60А 28 750 
ЭЦВ 8-25-230 247 32 66,5 104 295  Каскад 60-120А 45 775 
ЭЦВ 8-40-45 104 9 22 36 258  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8-40-60 114 11 27 56 876  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8-40-90 150 16 37 60 786  Каскад 20-40А 20 219 
ЭЦВ 8-40-120 194 22 48,5 80 775  Каскад 40-60А 28 750 
ЭЦВ 8-40-150 223 32 83 85 190  Каскад 60-120А 45 775 
ЭЦВ 8-40-180 226 32 83 102 655  Каскад 60-120А 45 775 
ЭЦВ 10
ЭЦВ 10-65-65 187 18,5 41,2 74 155  Каскад 40-60А 28 750 
ЭЦВ 10-65-110 238 32 66 87 521  Каскад 60-120А 45 775 
ЭЦВ 10-65-150 294 45 92,5 115 835  Каскад 60-120А 45 775 
ЭЦВ 10-65-180 312 45 92,5 167 415  Каскад 60-120А 45 775 
ЭЦВ 10-65-270 421 65 132 292 078  Каскад 120-160А при заказе
ЭЦВ 10-120-30 196 18,5 41,2 105 494  Каскад 40-60А 28 750 
ЭЦВ 10-120-60 247 32 66 115 520  Каскад 60-120А 45 775 
ЭЦВ 10-120-80 317 45 92,5 139 481  Каскад 60-120А 45 775 
ЭЦВ 10-120-120 430 65 132 167 856  Каскад 120-160А при заказе
ЭЦВ 12
ЭЦВ 12-160-65 326 45 92,5 129 266  Каскад 60-120А 45 775 
ЭЦВ 12-160-100 450 65 132 176 935  Каскад 120-160А при заказе
ЭЦВ 12-255-30 254 32 66 159 596  Каскад 60-120А 45 775 

 

 
Main page