Насосы ГНОМ погружные дренажные - Прайс-лист - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Насосы ГНОМ погружные дренажные - Прайс-лист
Насосы ГНОМ - ПРАЙС-ЛИСТЫ
  Наименование насоса Описание Цена, руб.
(с НДС)
(60°С)
Цена, руб.
(с НДС)
(35°С)
1 ГНОМ 6-10  (6 м3/ч; 10м; 0,75кВт; 220В) 10 550  10 228 
2 ГНОМ 6-10  (6 м3/ч; 10м; 0,75кВт; 220В) с поплавком 11 678  11 275 
3 ГНОМ 6-10  (6 м3/ч; 10м; 0,75кВт; 380В) 9 503  9 261 
4 ГНОМ 10-10  (10 м3/ч; 10м; 0,75кВт; 220В) 10 711  10 309 
5 ГНОМ 10-10  (10 м3/ч; 10м; 0,75кВт; 220В) с поплавком 11 920  11 436 
6 ГНОМ 10-10  (10 м3/ч; 10м; 0,75кВт; 220В) с рубашкой охлаждения 12 966  12 483 
7 ГНОМ 10-10 (10 м3/ч; 10м; 0,75кВт; 220В) с поплавком и рубашкой охлаждения 14 335  13 692 
8 ГНОМ 10-10  (10 м3/ч; 10м; 0,75кВт; 380В) 10 148  9 664 
9 ГНОМ 10-10  (10 м3/ч; 10м; 0,75кВт; 380В) с поплавком 13 127  12 644 
10 ГНОМ 10-10  (10 м3/ч; 10м; 0,75кВт; 380В) с рубашкой охлаждения 12 483  12 081 
11 ГНОМ 10-10 (10 м3/ч; 10м; 0,75кВт; 380В) с рубашкой охлаждения, с поплавком 14 819  14 416 
12 ГНОМ 16-16  (16 м3/ч; 16м; 1,1кВт; 220В) 12 644  12 402 
13 ГНОМ 16-16 (16 м3/ч; 16м; 1,1кВт; 220В) с поплавком 13 771  13 289 
14 ГНОМ 16-16  (16 м3/ч; 16м; 1,1кВт; 220В) с поплавком, рубашкой охлаждения 14 738  14 255 
15 ГНОМ 16-16  (16 м3/ч; 16м; 1,1кВт; 220В) с рубашкой охлаждения 17 073  16 671 
16 ГНОМ 16-16  (16 м3/ч; 16м; 1,5кВт; 380В) 11 597  11 194 
17 ГНОМ 16-16  (16 м3/ч; 16м; 1,5кВт; 380В) с поплавком 14 255  13 852 
18 ГНОМ 16-16  (16 м3/ч; 16м; 1,5кВт; 380В) с рубашкой охлаждения 13 450  13 047 
19 ГНОМ 16-16  (16 м3/ч; 16м; 1,5кВт; 380В) с рубашкой охлаждения, с поплавком 17 315  16 832 
20 ГНОМ 25-20  (25 м3/ч; 20м; 2,2кВт; 380В) с рубашкой охлаждения 18 121  17 637 
21 ГНОМ 40-25  (40 м3/ч; 25м; 4,0кВт; 380В) с рубашкой охлаждения 27 704  27 301 
22 ГНОМ 53-10  (53 м3/ч; 10м; 4,0кВт; 380В) с рубашкой охлаждения 26 737  26 335 
23 ГНОМ 50-25  (50 м3/ч; 25м; 5,5кВт; 380В) с рубашкой охлаждения 32 698  32 456 
24 ГНОМ 80-25  (80 м3/ч; 25м; 7,5кВт; 380В) с рубашкой охлаждения 47 436  47 113 
25 ГНОМ 80-40  (80 м3/ч; 40м; 11,0кВт; 380В; нерж.) с рубашкой охлаждения 59 918  59 427 
26 ГНОМ 80-45  (80 м3/ч; 45м; 15,0кВт; 380В; нерж.) с рубашкой охлаждения 63 703  63 301 
27 ГНОМ 100-25  (100 м3/ч; 25м; 11,0кВт; 380В; нерж.) с рубашкой охлаждения 61 287  60 723 
28 ГНОМ 100-25 (УГП)   при заказе 49 166 
29 ГНОМ 100-30   при заказе 135 205 
30 ГНОМ 150-30   при заказе 191 199 
31 ГНОМ 140-10   при заказе 56 677 
32 ГНОМ 200-25   при заказе 222 611 
33 ГНОМ 250-17   при заказе 211 002 
34 ГНОМ 270-20   при заказе 450 684 
35 ГНОМ 300-30   при заказе 505 313 
36 ГНОМ 350-25   при заказе 505 313 
37 ГНОМ 400-20   при заказе 540 821 
38 ГНОМ 600-10   при заказе 540 821 
39 ГНОМ 500-50   при заказе 1 324 738 

 

 
Main page