Насосы ГНОМ: грязевые, канализационные, песковые, скваженные, фекальные, взрывозащищенные - Прайс-листы - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Насосы ГНОМ: грязевые, канализационные, песковые, скваженные, фекальные, взрывозащищенные - Прайс-листы
Насосы ГНОМ - ПРАЙС-ЛИСТЫ

Гразевые насосы ГНОМ

Марка насоса кВт об/мин Цена, руб.
(с НДС)
Мини ГНОМ 7-7 0,6 3000 при заказе
ГНОМ 6-10 380В 0,75 3000 10 243 
ГНОМ 10-10 380В 0,75 3000 при заказе
ГНОМ 10-10 220В 1,1 3000 при заказе
ГНОМ 16-16 220В 1,5 3000 при заказе
ГНОМ 16-16 380В 1,5 3000 при заказе
ГНОМ 25-20 3,0 3000 23 901 
ГНОМ 40-25 4,0 3000 при заказе
ГНОМ 53-10 4,0 3000 23 901 
ГНОМ 50-25 7,5 3000 45 341 
ГНОМ 50-50 13,0 3000 72 383 
ГНОМ 100-25 11,0 3000 49 166 
ГНОМ 100-30 16,0 3000 135 205 
ГНОМ 150-30 19,0 3000 191 199 
ГНОМ 140-10 10,0 3000 56 677 
ГНОМ 200-25 22,0 3000 222 611 
ГНОМ 250-17 23,0 3000 211 002 
ГНОМ 270-20 26,0 3000 450 684 
ГНОМ 300-30 40,0 3000 505 313 
ГНОМ 350-25 38,0 3000 505 313 
ГНОМ 400-20 40,0 3000 540 821 
ГНОМ 600-10 45,0 3000 540 821 
ГНОМ 500-50 160,0 3000 1 324 738 
ГНОМ 10-10Т 0,75 3000 при заказе
ГНОМ 16-16Т 1,5 3000 при заказе
ГНОМ 25-20Т 3,0 3000 28 133 
ГНОМ 40-25Т 5,5 3000 при заказе
ГНОМ 53-10Т 4,0 3000 28 270 
ГНОМ 100-25Т 12,0 3000 59 682 

 

Гразевые насосы ГНОМ взрывозащищенные

Марка насоса кВт об/мин Цена, руб.
(с НДС)
ГНОМ 10-10 Ex 1,5 3000 131 381 
ГНОМ 16-16 Ex 2,2 3000 138 484 
ГНОМ 25-20 Ex 3,0 3000 145 585 
ГНОМ 40-25 Ex 6,5 3000 168 665 
ГНОМ 53-10 Ex 3,5 3000 165 824 
ГНОМ 50-25 Ex 7,5 3000 171 329 
ГНОМ 100-25 Ех 11,0 3000 194 587 
ГНОМ 10-10 Т Ex 1,5 3000 217 489 
ГНОМ 16-16 Т Ех 2,2 3000 229 384 
ГНОМ 25-20 Т Ех 3,0 3000 241 457 

 

Гразевые насосы ГНОМ высоконапорные

Марка насоса кВт об/мин Цена, руб.
(с НДС)
ГНОМ 50/80 30,0 3000 754 555 
ГНОМ 60/100 45,0 3000 754 555 
ГНОМ 80/70 35,0 3000 754 555 
ГНОМ 100/80 45,0 3000 754 555 
ГНОМ 110/60 40,0 3000 754 555 
ГНОМ 140/50 45,0 3000 754 555 
ГНОМ 160/40 45,0 3000 754 555 

 

Станции уаравления

Марка станции Цена, руб.
(с НДС)
САУ-8 (до 3,0 кВт) 31 937
САУ-10 (до 6,0 кВт) 32 042
САУ-20 (до 11,0 кВт) 32 357
САУ-30 (до 15,0 кВт) 32 672
САУ-40 (до 22,0 кВт) 33 828
САУ-60 (до 30,0 кВт) 34 038
САУ-100 (до 55,0 кВт) 70 807
САУ-200 (до 110,0 кВт) 104 424

 

Канализационные насосы ГНОМ

Марка насоса кВт об/мин Цена, руб.
(с НДС)
ЦМК 7-4 0,4 3000 30 046 
ЦМК 16-6 1,0 3000 30 046 
ЦМК 16-16 2,2 3000 30 046 
ЦМК 16-27 с ножом 3,2 3000 46 435 
ЦМК 16-27М 3,2 3000 30 046 
ЦМК 16-32 3,5 3000 43 020 
ЦМК 20-12 2,0 3000 30 046 
ЦМК 25-15 2,5 3000 30 046 
ЦМК 25-20 3,5 3000 42 337 
ЦМК 25-20 с ножом 3,5 3000 58 725 
ЦМК 40-25 7,0 3000 54 629 
ЦМК 40-25 с ножом 7,0 3000 77 845 
ЦМК 45-35 12,0 3000 118 816 
ЦМК 50-40 13,0 3000 133 839 
ЦМК 50-40 с ножом 12,0 3000 172 080 
ЦМК 60-20 7,0 3000 87 406 
ЦМК 90-22 10,0 3000 105 842 
ЦМК 100-30 13,5 3000 172 080 
ЦМК 125-15 12,0 3000 120 182 
ЦМК 130-22 15,0 3000 236 267 
ЦМК 140-15 10,0 3000 168 665 
ЦМК 150-15 15,0 3000 216 464 
ЦМК 160-25 20,0 3000 301 139 
ЦМК 200-15 21,0 3000 300 456 
ЦМК 200-35 38,0 3000 505 313 
ЦМК 300-15 34,0 3000 434 979 
ЦМК 300-20 35,0 3000 482 096 
ЦМК 300-30 36,0 3000 574 280 
ЦМК 300-30 с ножом 36,0 3000 601 049 
ЦМК 350-25 38,0 3000 484 827 
ЦМК 400-20 400 3000 560 624 
ЦМК 10-10 с винтом-мешалкой 3,0 1500 163 885 
ЦМК 60-20 с винтом-мешалкой 15,0 1500 341 427 
НПК 10-10 1,5 3000 30 182 
НПК 20-22 3,0 3000 32 231 
НПК 40-22 7,0 3000 60 091 
НПК 160-20 180 3000 211 686 

 

Фекальные насосы ГНОМ

Марка насоса кВт об/мин Цена, руб.
(с НДС)
ЦМФ 50-10 4.4 3000 30 455 
НМФ50-10 с ножом 4.4 3000 47 800 
ЦМФ 50-25 75 3000 60 091 
ЦМФ 100-10 75 3000 60 091 
ЦМФ 100-20 11.0 3000 75 114 
ЦМФ 160-10 12.0 3000 160 061 
ЦМФ 200-20 20.0 3000 273 142 
ЦМФ 300-10 22.0 3000 286 936 
ЦМФ 350-25 38.0 3000 532 627 
ЦМФ 400-20 40.0 3000 560 624 
ЦМФ 50-25 15.0 1500 190 516 
ЦМФ 60-30 15.0 1500 199 667 

 

Песковые погружные насосы ГНОМ

Марка насоса кВт об/мин Цена, руб.
(с НДС)
ППР 12,5/12,5 3,0 1500 141 350 
ППР 63/22,5 15,0 1500 303 187 
ППР 63/31,5 15,0 1500 314 113 
ППР 100/16 15,0 1500 303 187 
ППР 85/40 36,0 1500 680 124 
ППР 170/40 40,0 1500 805 769 
ППК 63/22,5 15,0 1500 303 187 
ППК 100/16 15,0 1500 303 187 
ППК 85/40 36,0 1500 697 194 
ППК 170/40 40,0 1500 832 126 
ППК 350/20 39,0 1500 912 293 
ППКт 350/20 39.0 1500 955 997 
ППКт 520/25 90,0 1000 1 720 793 

 

Насос центробежные скваженный ГНОМ

Марка насоса кВт об/мин Цена, руб.
(с НДС)
ЭЦВ 14-210-300Х 250,0 3000 566 769

 

Насосы трансформаторные ГНОМ

Марка насоса кВт об/мин Цена, руб.
(с НДС)
МТ 63-10 3,0 1500 170 713 
МТ 63-20 5,5 3000 198 028 
МТ 100-8 3,0 1500 170 713 
МТ 100-15 5,5 3000 198 028 

 

 
Main page