Тепловентиляторы "Тепломаш" электрические серии ТЕ большой мощности (20 - 100 кВт) - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Тепловентиляторы "Тепломаш" электрические серии ТЕ большой мощности (20 - 100 кВт)
Тепловентиляторы "Тепломаш" - Электрические

Прайс-лист

Тепловентиляторы "Тепломаш" серии ТЕ (20 - 100 кВт) Тепловентиляторы серии ТЕ большой мощности предназначены для воздушного отопления помещений большого объема: производственных цехов, складов, ангаров и т.п.
В тепловентиляторах установлен терморегулятор,  позволяющий поддерживать температуру воздуха в помещении в диапазоне от+5 °С до+40 °С.
КЭВ-20Т20Е,
КЭВ-25Т20Е,
КЭВ-30Т20Е,
КЭВ-35Т20Е,
КЭВ-50Т20Е,
КЭВ-60Т20Е,
КЭВ-75Т20Е,
КЭВ-90Т20Е,
КЭВ-100Т20Е

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель тепловентилятора

КЭВ-20Т20Е КЭВ-25Т20Е КЭВ-30Т20Е КЭВ-35Т20Е
Параметры питающей сети, В/Гц 380/50 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности, кВт */10/20 */15/25 */15/30 */20/35
Расход воздуха, м3/час 2500 2500 2500 2500
Эффективная длина струи, м 14 14 14 14
Подогрев воздуха, °С 0/17/12/24 0/25/18/29 0/25/18/35 0/34/23/41
Габаритные размеры (д×ш×в), мм 524x557x452 524x557x452 524x557x452 524x557x452
Масса, кг 26 26 26 26
Максимальный ток, А 36 46 46 58
Потребляемая мощность двигателя, Вт 180 180 180 180
Частота вращения, об/мин 1350 1350 1350 1350
Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ (А) 46 46 46 46

 

Модель тепловентилятора

КЭВ-50Т20Е КЭВ-60Т20Е КЭВ-75Т20Е КЭВ-90Т20Е КЭВ-100Т20Е
Параметры питающей сети, В/Гц 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности**, кВт */25/37,5/50 */25/50/62,5 */25/50/75 */50/75/87,5 */50/75/100
Расход воздуха, м3/час 6000 6000 6000 6000 6000
Эффективная длина струи, м 20 20 20 20 20
Подогрев воздуха**, °С 0/12/18/24 0/12/25/31 0/12/25/37 0/25/37/43 0/25/37/49
Габаритные размеры (д×ш×в), мм 747x761x705 747x761x705 747x761x705 747x761x705 747x761x705
Масса, кг 68 71 73 73 79
Максимальный ток, А 78 97 116 135 154
Потребляемая мощность двигателя, Вт 780 780 780 780 780
Частота вращения, об/мин 1350 1350 1350 1350 1350
Звуковое давление на расстоянии Зм, дБ (А) 60 60 60 60 60

* режим вентилятора
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5/–10% от указанных

Под длиной струи понимается расстояние от тепловентилятора с полностью открытыми жалюзи до точки, в которой скорость на оси струи составляет 0,5 м/с.

 
Main page