Электроприводы DENDOR многооборотные серии MT - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Электроприводы DENDOR многооборотные серии MT
Электроприводы для ТПА - Dendor
Электропривод DENDOR MT











Цены уточняются при заказе!

Электроприводы Dendor (Dendor Valve Industrial, Польша) серии MT предназначены для управления трубопроводной запорно-регулирующей арматурой с исполнением "под электропривод" (например, затворы, задвижки и т.д.).

Тип электропривода: многооборотный (поворот на 360°).

Конструкция и материалы:
-    Корпус выполнен из алюминия окрашенного антикоррозийным полимерным покрытием.
-    Возможность ручного управления.
-    Встроенное местное управление.
-    Указатель положения.
-    Путевые и моментные выключатели.
-    Дистанционный датчик положения.
-    Дистанционный пульт управления.

Класс защиты: IP 67, IP 68

Питание: однофазное 220В; трехфазное 380В; подключается к элекрической сети посредством самозажимных клемм.

Температурный диапазон: от -30°С до +50°С.

Технические данные:

  • Тип электропривода: многооборотный (поворот на 360°)
  • Материал корпуса: аллюминий с антикоррозийным полимерным покрытием
  • Питание: однофазное 220 В, трехфазное 380 В
  • Подключение: посредством самозажимных клемм
  • Рабочий температурный режим (С°): от -30 до +50
  • Класс защиты: IP 67, IP 68
  • Управление:
        - возможность ручного управления
        - встроенное местное управление 
        - дистанционный датчик положения 
        - дистанционный пульт управления
        - механический указатель положения  
        - путевые и моментные выключатели

 

МТ (220В, одна фаза, 50Гц)

Тип

Частота оборотов, об./мин Крутящий момент, Н·м Ток при заклиненном роторе, А Номинальный ток, А
MT10 18 65 7.6 3.5
24 60 7.6 3.5
36 45 7.6 3.5
48 40 7.6 3.5
72 30 7.6 3.5
96 25 7.6 3.5
MT12 18 165 7.6 3.5
24 130 7.6 3.5
36 130 7.6 3.5
48 125 7.6 3.5
72 100 7.6 3.5
96 80 7.6 3.5
MT18 18 65 7.5 2.8
24 65 7.5 2.8
36 55 7.5 2.8
48 45 7.5 2.8
72 40 7.5 2.8
96 30 7.5 2.8
MT20 18 170 22 7
24 140 22 7
36 140 22 7
48 135 22 7
72 120 22 7
96 100 22 7
144 70 22 7
MT35 18 350 34 9
24 320 34 9
36 300 64 12
48 300 64 12
72 220 64 12
96 180 64 12
144 120 64 12
МТ (350В, три фазы, 50Гц)
MT10 18 34 3 1.52
24 34 3 1.53
36 34 3 1.55
48 34 3.5 1.57
72 34 4 1.6
96 34 4.1 1.68
MT12 18 81 3 1.53
24 81 3 1.55
36 81 3 1.55
48 81 3.5 1.59
72 68 4 1.62
96 48 4.1 1.69
MT18 18 41 4.55 1.52
24 110 6.5 1.75
MT20 18 205 9.1 2.71
24 205 9.2 3.5
36 205 9.45 2.75
48 205 12.1 3.8
72 180 16.3 5.95
96 145 16.4 6.05
144 100 16.8 6.15
MT25 18 400 16.2 5.35
24 400 16.1 5.95
36 300 16.6 6.1
48 250 16.7 5.94
72 250 25.2 5.75
96 230 25.8 7.24
144 150 25.1 6.38
МТ35 18 610 26.5 5.1
24 610 26.2 5.8
36 540 28.6 9.4
48 470 37.5 9.5
72 470 40.2 12.4
96 370 40.5 10.2
144 260 40.8 10.5
МТ40 18 1000 40.3 10.5
24 1000 40.8 11.4
36 850 49 14.1
48 680 71 15.6
72 680 71 17.3
96 550 71 18.2
144 400 71 19.5
MT70 18 1500 65 14.5
24 1500 65 16.6
36 1300 85.5 18.8
48 1000 85.5 18.4
72 1000 85.5 23.4
96 750 85.5 22.2
144 650 85.5 27.6
192 540 85.5 32
MT90 18 2000 79 18.5
24 2000 79 19.1
36 1700 135 20.5
48 1350 135 24.2
72 1350 135 30.6
96 1000 135 29
144 870 135 34
192 730 135 42
MT91 144 1350 230 58
192 1350 230 75
МТ95 24 3000 80 35

 

 
Main page