Клапаны регулирующие Гранрег КМ324Р трехходовые резьбовые латунные с электроприводом - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop

Поиск

Клапаны регулирующие Гранрег КМ324Р трехходовые резьбовые латунные с электроприводом
Клапаны - Клапаны регулирующие

Клапан регулирующий Гранрег КМ324Р

Клапан Гранрег КМ324Р является трехходовым регулирующим клапаном, управляемым линейным электроприводом. При использовании во взрывоопасных зонах возможна установка электропривода ExRun.

Клапан предназначен для смешения и разделения потоков жидкостей или газов t° до +160 °C.

 

Технические характеристики:

  • Область применения: котельные, водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, пароконденсатные системы, ЖКХ, малая энергетика
  • Рабочая среда: пар насыщенный, пропиленгликоль, воздух, нейтральные жидкости, этиленгликоль
  • Условный проход, DN, мм: 15 - 65
  • Тип присоединения: резьбовое (ВР/ВР/ВР)
  • Тип клапана: 3-х ходовой
  • Тип управления: непрямого действия
  • Управляющий сигнал: аналоговый, трехпозиционный
  • Материал корпуса: латунь
  • Рабочее давление, PN, бар: 16
  • Kv, м3/ч: 4 - 63
  • Напряжение номинальное, В: 24 - 220
  • Усилие привода, кН: 0,45, 1, 2, 4,5
  • Класс взрывозащиты: нет
  • Материал седлового уплотнения: PTFE, металл по металлу
  • Модель привода: Neptronic, PS-Automation
  • T min рабочей среды, °C: -10
  • T max рабочей среды, °C: +160
  • T min окружающей среды, °C: -10
  • T max окружающей среды, °C: +60

Номенклатура и цены:

Артикул
Габариты, мм
DN, мм
Тип управляющ. сигнала
Kv, м3/ч
Напряж-е номинал., В
Усилие привода, кН
Материал седлового уплотнения
Модель привода/редуктора
Цена, руб.
FN01D133145 750х220х220 15 Трехпозиц. 4 220 1 Металл по металлу PS-Automation 31 804
FN01D150172 1000х300х300 15 Аналоговый 4 220 1 Металл по металлу PS-Automation 56 484
FN01C140050 450х100х100 15 Аналоговый 6.3 24 0.450 PTFE Neptronic 28 132
FN01C138616 200х50х50 15 Аналоговый 4 24 0.450 PTFE Neptronic 29 901
FN01D212841 500х200х200 15 Аналоговый 6.3 220 1 Металл по металлу PS-Automation 55 016
FN01C128909 250х100х50 15 Трехпозиц. 4 24 0.450 PTFE Neptronic 22 342
FN01D129846 570х220х250 20 Трехпозиц. 6.3 220 1 Металл по металлу PS-Automation 30 036
FN01C128918 200х100х100 20 Трехпозиц. 6.3 24 0.450 PTFE Neptronic 20 572
FN01D129624 210х210х600 25 Трехпозиц. 8 220 1 Металл по металлу PS-Automation 33 707
FN01D206927 1000х300х300 25 Трехпозиц. 8 220 2 Металл по металлу PS-Automation 43 315
FN01C138617 300х100х100 25 Аналоговый 8 24 0.450 PTFE Neptronic 31 803
FN01D130303 250х200х450 25 Аналоговый 8 220 1 Металл по металлу PS-Automation 58 385
FN01C128919 150х100х400 25 Трехпозиц. 8 24 0.450 PTFE Neptronic 24 243
FN01D210620 220х220х650 32 Трехпозиц. 16 220 1 Металл по металлу PS-Automation 31 607
FN01D129134 650х300х300 32 Трехпозиц. 16 220 2 Металл по металлу PS-Automation 41 215
FN01D142275 110х177х671 32 Аналоговый 16 220 1 Металл по металлу PS-Automation 56 285
FN01D142056 110х177х671 32 Аналоговый 16 220 2 Металл по металлу PS-Automation 66 601
FN01C391620 80х130х350 32 Аналоговый 16 24 0.450 PTFE Neptronic 29 703
FN01C128920 330х110х110 32 Трехпозиц. 16 24 0.450 PTFE Neptronic 22 143
FN01D137366 1100х300х300 40 Трехпозиц. 25 220 4.5 Металл по металлу PS-Automation 42 925
FN01D129157 800х300х200 40 Трехпозиц. 25 220 2 Металл по металлу PS-Automation 38 170
FN01D126723 220х220х640 40 Трехпозиц. 25 220 1 Металл по металлу PS-Automation 28 562
FN01C138618 280х150х100 40 Аналоговый 25 24 0.450 PTFE Neptronic 26 658
FN01D142058 800х300х200 40 Аналоговый 25 220 2 Металл по металлу PS-Automation 63 556
FN01C128921 400х100х100 40 Трехпозиц. 25 24 0.450 PTFE Neptronic 19 098
FN01D366033 250х250х800 50 Трехпозиц. 40 220 4.5 Металл по металлу PS-Automation 47 837
FN01D127717 700х180х220 50 Трехпозиц. 40 220 2 Металл по металлу PS-Automation 43 083
FN01C377145 300х150х120 50 Аналоговый 40 24 0.450 PTFE Neptronic 31 560
FN01D142059 1000х300х300 50 Аналоговый 40 220 4.5 Металл по металлу PS-Automation 72 807
FN01C128922 300х150х120 50 Трехпозиц. 40 24 0.450 PTFE Neptronic 22 819
FN01D135537 170х100х720 65 Трехпозиц. 6.3 220 4.5 Металл по металлу PS-Automation 46 037
FN01D129135 160х178х711 65 Трехпозиц. 63 220 2 Металл по металлу PS-Automation 41 282
FN01C383387 300х180х100 65 Аналоговый 63 24 0.450 PTFE Neptronic 29 760
FN01D142060 650х200х200 65 Аналоговый 63 220 4.5 Металл по металлу PS-Automation 71 007
FN01C128923 400х200х100 65 Трехпозиц. 63 24 0.450 PTFE Neptronic 22 200

 

 
Main page